F I D O N E W S
Volume 14, Number 15
14 April 1997

Coordinator's Corner

Nodelist-statistics as seen from Zone-2 for day 101
By Ward Dossche, 2:292/854
ZC/2

+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
|Zone|Nl-073|Nodelist-080|Nodelist-087|Nodelist-094|Nodelist-101|%%|
+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
|  1 |  9107| 9088   -19 | 9088     0 | 8900  -188 | 8837   -63 |32|
|  2 | 15996|15956   -40 |15923   -33 |15922    -1 |15902   -20 |58|
|  3 |   800|  800     0 |  800     0 |  800     0 |  800     0 | 3|
|  4 |   547|  548     1 |  548     0 |  549     1 |  548    -1 | 2|
|  5 |    87|   87     0 |   87     0 |   87     0 |   87     0 | 0|
|  6 |  1088| 1088     0 | 1090     2 | 1090     0 | 1083    -7 | 4|
+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
     | 27625|27567   -58 |27536   -31 |27348  -188 |27257   -91 |
     +------+------------+------------+------------+------------+
back to main table of contents
back to fidonews.org