F I D O N E W S
Volume 14, Number 14
7 April 1997

Coordinator's Corner

Nodelist-statistics as seen from Zone-2 for day 094
By Ward Dossche, 2:292/854
ZC/2

+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
|Zone|Nl-066|Nodelist-073|Nodelist-080|Nodelist-087|Nodelist-094|%%|
+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
|  1 |  9405| 9107  -298 | 9088   -19 | 9088     0 | 8900  -188 |33|
|  2 | 16083|15996   -87 |15956   -40 |15923   -33 |15922    -1 |58|
|  3 |   800|  800     0 |  800     0 |  800     0 |  800     0 | 3|
|  4 |   545|  547     2 |  548     1 |  548     0 |  549     1 | 2|
|  5 |    87|   87     0 |   87     0 |   87     0 |   87     0 | 0|
|  6 |  1088| 1088     0 | 1088     0 | 1090     2 | 1090     0 | 4|
+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
     | 28008|27625  -383 |27567   -58 |27536   -31 |27348  -188 |
     +------+------------+------------+------------+------------+
back to main table of contents
back to fidonews.org