F I D O N E W S
Volume 14, Number 12
24 March 1997

Coordinator's Corner

Nodelist-statistics as seen from Zone-2 for day 080
By Ward Dossche, 2:292/854
ZC/2

+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
|Zone|Nl-052|Nodelist-059|Nodelist-066|Nodelist-073|Nodelist-080|%%|
+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
|  1 |  9527| 9405  -122 | 9405     0 | 9107  -298 | 9088   -19 |33|
|  2 | 16051|16116    65 |16083   -33 |15996   -87 |15956   -40 |58|
|  3 |   812|  807    -5 |  800    -7 |  800     0 |  800     0 | 3|
|  4 |   541|  541     0 |  545     4 |  547     2 |  548     1 | 2|
|  5 |    87|   87     0 |   87     0 |   87     0 |   87     0 | 0|
|  6 |  1071| 1088    17 | 1088     0 | 1088     0 | 1088     0 | 4|
+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
     | 28089|28044   -45 |28008   -36 |27625  -383 |27567   -58 |
     +------+------------+------------+------------+------------+
back to main table of contents
back to fidonews.org