F I D O N E W S
Volume 14, Number 11
17 March 1997

Coordinator's Corner

Nodelist-statistics as seen from Zone-2 for day 073
By Ward Dossche, 2:292/854
ZC/2

+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
|Zone|Nl-045|Nodelist-052|Nodelist-059|Nodelist-066|Nodelist-073|%%|
+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
|  1 |  9527| 9527     0 | 9405  -122 | 9405     0 | 9107  -298 |33|
|  2 | 16074|16051   -23 |16116    65 |16083   -33 |15996   -87 |58|
|  3 |   846|  812   -34 |  807    -5 |  800    -7 |  800     0 | 3|
|  4 |   538|  541     3 |  541     0 |  545     4 |  547     2 | 2|
|  5 |    87|   87     0 |   87     0 |   87     0 |   87     0 | 0|
|  6 |  1071| 1071     0 | 1088    17 | 1088     0 | 1088     0 | 4|
+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
     | 28143|28089   -54 |28044   -45 |28008   -36 |27625  -383 |
     +------+------------+------------+------------+------------+
back to main table of contents
back to fidonews.org