F I D O N E W S
Volume 14, Number 10
10 March 1997

Coordinator's Corner

Nodelist-statistics as seen from Zone-2 for day 066
By Ward Dossche, 2:292/854
ZC/2

+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
|Zone|Nl-038|Nodelist-045|Nodelist-052|Nodelist-059|Nodelist-066|%%|
+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
|  1 |  9729| 9527  -202 | 9527     0 | 9405  -122 | 9405     0 |34|
|  2 | 16067|16074     7 |16051   -23 |16116    65 |16083   -33 |57|
|  3 |   863|  846   -17 |  812   -34 |  807    -5 |  800    -7 | 3|
|  4 |   549|  538   -11 |  541     3 |  541     0 |  545     4 | 2|
|  5 |    87|   87     0 |   87     0 |   87     0 |   87     0 | 0|
|  6 |  1072| 1071    -1 | 1071     0 | 1088    17 | 1088     0 | 4|
+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
     | 28367|28143  -224 |28089   -54 |28044   -45 |28008   -36 |
     +------+------------+------------+------------+------------+
back to main table of contents
back to fidonews.org