F I D O N E W S
Volume 14, Number 5
3 February 1997

Coordinator's Corner

Nodelist-statistics as seen from Zone-2 for day 031
By Ward Dossche, 2:292/854
ZC/2

+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
|Zone|Nl-003|Nodelist-010|Nodelist-017|Nodelist-024|Nodelist-031|%%|
+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
|  1 | 10370|10370     0 |10177  -193 |10063  -114 | 9877  -186 |35|
|  2 | 16056|15979   -77 |15936   -43 |15938     2 |16078   140 |56|
|  3 |   869|  868    -1 |  865    -3 |  863    -2 |  863     0 | 3|
|  4 |   552|  554     2 |  553    -1 |  558     5 |  550    -8 | 2|
|  5 |    93|   93     0 |   93     0 |   93     0 |   87    -6 | 0|
|  6 |  1073| 1073     0 | 1073     0 | 1072    -1 | 1072     0 | 4|
+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
     | 29013|28937   -76 |28697  -240 |28587  -110 |28527   -60 |
     +------+------------+------------+------------+------------+
back to main table of contents
back to fidonews.org