F I D O N E W S
Volume 14, Number 4
27 January 1997

Coordinator's Corner

Nodelist-statistics as seen from Zone-2 for day 024
By Ward Dossche, 2:292/854
ZC/2

+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
|Zone|Nl-362|Nodelist-003|Nodelist-010|Nodelist-017|Nodelist-024|%%|
+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
|  1 | 10452|10370   -82 |10370     0 |10177  -193 |10063  -114 |35|
|  2 | 16104|16056   -48 |15979   -77 |15936   -43 |15938     2 |56|
|  3 |   876|  869    -7 |  868    -1 |  865    -3 |  863    -2 | 3|
|  4 |   556|  552    -4 |  554     2 |  553    -1 |  558     5 | 2|
|  5 |    93|   93     0 |   93     0 |   93     0 |   93     0 | 0|
|  6 |  1075| 1073    -2 | 1073     0 | 1073     0 | 1072    -1 | 4|
+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
     | 29156|29013  -143 |28937   -76 |28697  -240 |28587  -110 |
     +------+------------+------------+------------+------------+
back to main table of contents
back to fidonews.org