F I D O N E W S
Volume 14, Number 1
6 January 1997

Coordinator's Corner

Nodelist-statistics as seen from Zone-2 for day 003
By Ward Dossche, 2:292/854
ZC/2

+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
|Zone|Nl-341|Nodelist-348|Nodelist-355|Nodelist-362|Nodelist-003|%%|
+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
|  1 | 10931|10737  -194 |10564  -173 |10452  -112 |10370   -82 |36|
|  2 | 16185|16150   -35 |16127   -23 |16104   -23 |16056   -48 |55|
|  3 |   882|  882     0 |  878    -4 |  876    -2 |  869    -7 | 3|
|  4 |   578|  572    -6 |  413  -159 |  556   143 |  552    -4 | 2|
|  5 |    94|   94     0 |   93    -1 |   93     0 |   93     0 | 0|
|  6 |  1006| 1003    -3 | 1003     0 | 1075    72 | 1073    -2 | 4|
+----+------+------------+------------+------------+------------+--+
     | 29676|29438  -238 |29078  -360 |29156    78 |29013  -143 |
     +------+------------+------------+------------+------------+
back to main table of contents
back to fidonews.org